



| 材質構成 | バリアONy 18μ // LLDPE 70μ(TPM-1〜3) |
|---|---|
| 加熱殺菌条件 | ボイル殺菌95℃・30分 |
| 酸素透過度測定値 | 7.6ml/m²,24h, atm, 25℃、0%RH |
| 商品番号 | サイズ(mm) | 容量目安(ml) | 入数 |
|---|---|---|---|
| TPM -1 | 90×160(27) | 150ml | 5,000枚 |
| TPM -2 | 110×160(33.5) | 200ml | 3,500枚 |
| TPM -3 | 120×200(34.5) | 400ml | 2,800枚 |
| TPM -4 | 140×200(41) | 500ml | 2,000枚 |

