

| 1952 | 株式会社牛田商店設立資本金60万円 |
|---|---|
| 1960 | 事業内容変革のため商業変更を行う。 株式会社牛田とし、資本金を320万円とする。 |
| 1968 | 岩倉事業所第一工場を完成、押出ラミネーター機稼動に入る。 資本金1,100万円となる。 |
| 1970 | 資本金2,500万円となる。 タンデムラミネーター機(住友重機械工業製)を導入し、水もの、ボイルもの用ラミネート加工分野へ進出。 商品名「カウパック」と命名。 |
| 1971 | ドライラミネーター機を岩倉事業所第二工場内に設置 |
| 1972 | 社名をカウパック株式会社に変更 |
| 1974 | 資本金4,800万円となる。 岩倉事業所第三工場の建設に着手。 同工場完成によりラミネート用フィルム製造装置一式を新設し生産に入る。 |
| 1977 | 岩倉事業所内にラック式自動倉庫(644パレット収容)を完成し荷役の合理化を計る。 |
| 1978 | チューブラー式ラミネート用フィルム製造装置を増設し、包装用複合フィルムの増強を計る。 関東地区営業基盤増強のため、千葉県松戸市内に東京営業所を開設。 |
| 1983 | 九州地区営業基盤増強のため、熊本市内に熊本営業所を開設。 |
| 1986 | グラビア印刷機を新設。 |
| 1987 | ドライラミネーター機を増設。 |
| 1988 | タンデムラミネーター機(住友重機械工業製)を増設。 大阪地区営業基盤増強のため、大阪市内に大阪営業所を開設。 |
| 1989 | ラミネーター用フィルム製造装置を増設。 |
| 1991 | 共押出ラミネートフィルム製造装置を増設。 ラック式自動倉庫(920パレット収容)増設。 |
| 1992 | ドライラミネーター機増設。 |
| 1993 | グラビア10色印刷機新設。 中部地区営業基盤増強のため、名古屋営業所を開設。 |
| 1994 | 東北地区営業基盤増強のため、盛岡市内に盛岡営業所を開設。 夢パック設備一式を導入。 |
| 1995 | スパウトパック専用機導入。 配送センター拡張工事完了。 |
| 1996 | 本館ビル完成 「スパウトパック」東京パックにてグッドパッケージ賞受賞 「スパウトパック」ワールドスター賞受賞 |
| 1998 | 夢パック工場、スパウトパック工場新本館ビル内に量産設備を導入し、日産10万袋、一貫生産体制整う。 「夢パック」日本パッケージングコンテストにてロジスティック賞受賞 |
| 2000 | ISO9001認証取得 |
| 2002 | 「立体三角注出口付パウチ」日本パッケージングコンテストにてグッドパッケージ賞受賞 |
| 2003 | 「立体三角注出口付パウチ」ワールドスター賞受賞 |
| 2004 | 関東地区業務拡大のため移転し、東京営業所から東京支店に変更
夢パック(2ピース)の発売 詰め替え用パウチの開発と発売 詰め替え用パウチ製袋機を導入 |
| 2006 | 関西地区業務拡大のため、大阪営業所を移転 品質向上のため印刷面検査装置及びワインダーを導入 |
| 2007 | 品質向上のため、グラビア10色印刷機を改造。 |
| 2008 | 夢パック(2ピース)のバリエーションを増やすため、製造装置を導入。 |